Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,06 | -0,79 | 12:04:33 |
AGHOL | 36,06 | 0,28 | 12:04:53 |
AKBNK | 7,99 | 1,78 | 12:05:11 |
AKSA | 47,96 | 2,22 | 12:05:09 |
AKSEN | 18,21 | 1,62 | 12:05:08 |
ALARK | 27,50 | 0,73 | 12:05:01 |
ALGYO | 32,36 | -0,12 | 12:05:07 |
ALKIM | 22,46 | 2,09 | 12:05:10 |
ARASE | 90,75 | 0,55 | 12:04:01 |
ARCLK | 70,35 | -0,35 | 12:04:55 |
ARDYZ | 5,64 | 1,26 | 12:05:10 |
ASELS | 22,50 | 0,09 | 12:05:09 |
AYDEM | 8,69 | -0,23 | 12:04:20 |
BASGZ | 14,31 | 0,70 | 12:05:08 |
BERA | 10,13 | 1,10 | 12:05:10 |
BIMAS | 82,55 | -1,90 | 12:05:11 |
BIOEN | 5,75 | 0,70 | 12:05:06 |
BRISA | 32,68 | 0,06 | 12:04:57 |
BRYAT | 378,20 | 0,72 | 12:05:07 |
CANTE | 33,28 | 2,40 | 12:04:44 |
CCOLA | 121,70 | -3,34 | 12:05:11 |
CIMSA | 30,94 | 0,39 | 12:04:07 |
DEVA | 33,98 | 0,83 | 12:04:48 |
DOAS | 64,60 | 0,94 | 12:05:02 |
DOHOL | 3,75 | 0,81 | 12:05:08 |
ECILC | 9,79 | 1,56 | 12:04:29 |
EGEEN | 1.709,50 | 0,21 | 12:05:08 |
EKGYO | 2,66 | 1,14 | 12:05:11 |
ENJSA | 14,14 | 0,07 | 12:05:09 |
ENKAI | 15,73 | 0,83 | 12:04:51 |
ERBOS | 111,80 | 0,81 | 12:04:43 |
EREGL | 31,94 | 0,69 | 12:05:08 |
ESEN | 31,76 | 1,47 | 12:04:49 |
FROTO | 279,90 | 0,32 | 12:05:10 |
GARAN | 14,97 | 0,00 | 12:05:00 |
GENIL | 18,20 | 2,30 | 12:04:41 |
GLYHO | 3,25 | -1,22 | 12:05:09 |
GOZDE | 8,42 | 1,20 | 12:04:53 |
GSDHO | 4,92 | 2,93 | 12:05:05 |
GUBRF | 78,65 | 0,06 | 12:05:06 |
GWIND | 6,98 | 0,72 | 12:04:31 |
HALKB | 5,06 | 0,80 | 12:04:36 |
HEKTS | 25,66 | 4,06 | 12:05:11 |
INDES | 9,39 | 0,54 | 12:04:55 |
IPEKE | 21,40 | -0,37 | 12:04:52 |
ISCTR | 9,76 | 2,20 | 12:05:09 |
ISDMR | 26,92 | 0,22 | 12:04:37 |
ISFIN | 3,84 | 0,52 | 12:04:48 |
ISGYO | 13,52 | -1,74 | 12:05:06 |
ISMEN | 20,46 | 1,59 | 12:04:52 |
JANTS | 77,00 | 0,46 | 12:04:43 |
KARSN | 5,33 | 0,38 | 12:05:05 |
KARTN | 66,10 | 3,93 | 12:05:02 |
KCHOL | 38,60 | 1,15 | 12:05:09 |
KONTR | 153,90 | -0,39 | 12:05:06 |
KORDS | 43,68 | -0,46 | 12:05:09 |
KOZAA | 33,04 | -0,06 | 12:04:36 |
KOZAL | 187,10 | 0,48 | 12:04:38 |
KRDMD | 14,71 | 0,20 | 12:05:04 |
KUTPO | 44,80 | -0,04 | 12:05:03 |
KZBGY | 79,10 | 1,35 | 12:05:00 |
LOGO | 42,82 | -0,46 | 12:04:18 |
MAVI | 39,38 | -0,86 | 12:04:55 |
MGROS | 43,76 | 0,64 | 12:05:10 |
NTHOL | 12,12 | 0,41 | 12:05:11 |
NUGYO | 5,67 | -0,53 | 12:05:05 |
ODAS | 2,36 | 0,43 | 12:04:28 |
OTKAR | 406,30 | 0,99 | 12:05:09 |
OYAKC | 10,95 | -2,23 | 12:05:08 |
PARSN | 35,84 | 0,45 | 12:04:47 |
PETKM | 9,78 | 0,31 | 12:05:10 |
PGSUS | 128,40 | -1,23 | 12:04:32 |
QUAGR | 26,06 | -0,61 | 12:04:58 |
SAHOL | 19,70 | 1,44 | 12:05:06 |
SASA | 32,44 | 0,00 | 12:05:09 |
SELEC | 13,45 | 1,51 | 12:05:06 |
SISE | 19,98 | 0,35 | 12:05:07 |
SKBNK | 1,18 | 0,85 | 12:05:08 |
SNGYO | 8,64 | 1,05 | 12:02:29 |
SOKM | 13,14 | -1,57 | 12:05:00 |
TAVHL | 41,76 | -0,48 | 12:05:11 |
TCELL | 19,37 | 0,36 | 12:05:07 |
THYAO | 41,98 | -0,24 | 12:05:10 |
TKFEN | 19,31 | 0,16 | 12:04:35 |
TKNSA | 7,30 | 0,97 | 12:05:10 |
TOASO | 76,05 | 0,60 | 12:05:09 |
TRGYO | 7,89 | -0,63 | 12:03:50 |
TRILC | 8,63 | -1,37 | 12:04:54 |
TSKB | 1,77 | 1,14 | 12:04:55 |
TTKOM | 9,20 | -0,54 | 12:04:51 |
TTRAK | 236,30 | -0,96 | 12:05:02 |
TUPRS | 257,00 | 0,00 | 12:05:07 |
TURSG | 4,69 | -0,64 | 12:04:52 |
ULKER | 15,62 | 0,32 | 12:02:57 |
VAKBN | 3,92 | 1,03 | 12:05:10 |
VESBE | 9,27 | -0,75 | 12:05:07 |
VESTL | 25,66 | 0,63 | 12:05:03 |
YKBNK | 4,32 | 1,41 | 12:05:10 |
ZOREN | 2,02 | 0,50 | 12:05:01 |
ZRGYO | 3,05 | -0,33 | 12:04:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,06 | -0,79 | 12:04:33 |
AGHOL | 36,06 | 0,28 | 12:04:53 |
AKBNK | 7,99 | 1,78 | 12:05:11 |
AKSA | 47,96 | 2,22 | 12:05:09 |
AKSEN | 18,21 | 1,62 | 12:05:08 |
ALARK | 27,50 | 0,73 | 12:05:01 |
ALGYO | 32,36 | -0,12 | 12:05:07 |
ALKIM | 22,46 | 2,09 | 12:05:10 |
ARASE | 90,75 | 0,55 | 12:04:01 |
ARCLK | 70,35 | -0,35 | 12:04:55 |
ARDYZ | 5,64 | 1,26 | 12:05:10 |
ASELS | 22,50 | 0,09 | 12:05:09 |
AYDEM | 8,69 | -0,23 | 12:04:20 |
BASGZ | 14,31 | 0,70 | 12:05:08 |
BERA | 10,13 | 1,10 | 12:05:10 |
BIMAS | 82,55 | -1,90 | 12:05:11 |
BIOEN | 5,75 | 0,70 | 12:05:06 |
BRISA | 32,68 | 0,06 | 12:04:57 |
BRYAT | 378,20 | 0,72 | 12:05:07 |
CANTE | 33,28 | 2,40 | 12:04:44 |
CCOLA | 121,70 | -3,34 | 12:05:11 |
CIMSA | 30,94 | 0,39 | 12:04:07 |
DEVA | 33,98 | 0,83 | 12:04:48 |
DOAS | 64,60 | 0,94 | 12:05:02 |
DOHOL | 3,75 | 0,81 | 12:05:08 |
ECILC | 9,79 | 1,56 | 12:04:29 |
EGEEN | 1.709,50 | 0,21 | 12:05:08 |
EKGYO | 2,66 | 1,14 | 12:05:11 |
ENJSA | 14,14 | 0,07 | 12:05:09 |
ENKAI | 15,73 | 0,83 | 12:04:51 |
ERBOS | 111,80 | 0,81 | 12:04:43 |
EREGL | 31,94 | 0,69 | 12:05:08 |
ESEN | 31,76 | 1,47 | 12:04:49 |
FROTO | 279,90 | 0,32 | 12:05:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,97 | 0,00 | 12:05:00 |
GENIL | 18,20 | 2,30 | 12:04:41 |
GLYHO | 3,25 | -1,22 | 12:05:09 |
GOZDE | 8,42 | 1,20 | 12:04:53 |
GSDHO | 4,92 | 2,93 | 12:05:05 |
GUBRF | 78,65 | 0,06 | 12:05:06 |
GWIND | 6,98 | 0,72 | 12:04:31 |
HALKB | 5,06 | 0,80 | 12:04:36 |
HEKTS | 25,66 | 4,06 | 12:05:11 |
INDES | 9,39 | 0,54 | 12:04:55 |
IPEKE | 21,40 | -0,37 | 12:04:52 |
ISCTR | 9,76 | 2,20 | 12:05:09 |
ISDMR | 26,92 | 0,22 | 12:04:37 |
ISFIN | 3,84 | 0,52 | 12:04:48 |
ISGYO | 13,52 | -1,74 | 12:05:06 |
ISMEN | 20,46 | 1,59 | 12:04:52 |
JANTS | 77,00 | 0,46 | 12:04:43 |
KARSN | 5,33 | 0,38 | 12:05:05 |
KARTN | 66,10 | 3,93 | 12:05:02 |
KCHOL | 38,60 | 1,15 | 12:05:09 |
KONTR | 153,90 | -0,39 | 12:05:06 |
KORDS | 43,68 | -0,46 | 12:05:09 |
KOZAA | 33,04 | -0,06 | 12:04:36 |
KOZAL | 187,10 | 0,48 | 12:04:38 |
KRDMD | 14,71 | 0,20 | 12:05:04 |
KUTPO | 44,80 | -0,04 | 12:05:03 |
KZBGY | 79,10 | 1,35 | 12:05:00 |
LOGO | 42,82 | -0,46 | 12:04:18 |
MAVI | 39,38 | -0,86 | 12:04:55 |
MGROS | 43,76 | 0,64 | 12:05:10 |
NTHOL | 12,12 | 0,41 | 12:05:11 |
NUGYO | 5,67 | -0,53 | 12:05:05 |
ODAS | 2,36 | 0,43 | 12:04:28 |
OTKAR | 406,30 | 0,99 | 12:05:09 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 10,95 | -2,23 | 12:05:08 |
PARSN | 35,84 | 0,45 | 12:04:47 |
PETKM | 9,78 | 0,31 | 12:05:10 |
PGSUS | 128,40 | -1,23 | 12:04:32 |
QUAGR | 26,06 | -0,61 | 12:04:58 |
SAHOL | 19,70 | 1,44 | 12:05:06 |
SASA | 32,44 | 0,00 | 12:05:09 |
SELEC | 13,45 | 1,51 | 12:05:06 |
SISE | 19,98 | 0,35 | 12:05:07 |
SKBNK | 1,18 | 0,85 | 12:05:08 |
SNGYO | 8,64 | 1,05 | 12:02:29 |
SOKM | 13,14 | -1,57 | 12:05:00 |
TAVHL | 41,76 | -0,48 | 12:05:11 |
TCELL | 19,37 | 0,36 | 12:05:07 |
THYAO | 41,98 | -0,24 | 12:05:10 |
TKFEN | 19,31 | 0,16 | 12:04:35 |
TKNSA | 7,30 | 0,97 | 12:05:10 |
TOASO | 76,05 | 0,60 | 12:05:09 |
TRGYO | 7,89 | -0,63 | 12:03:50 |
TRILC | 8,63 | -1,37 | 12:04:54 |
TSKB | 1,77 | 1,14 | 12:04:55 |
TTKOM | 9,20 | -0,54 | 12:04:51 |
TTRAK | 236,30 | -0,96 | 12:05:02 |
TUPRS | 257,00 | 0,00 | 12:05:07 |
TURSG | 4,69 | -0,64 | 12:04:52 |
ULKER | 15,62 | 0,32 | 12:02:57 |
VAKBN | 3,92 | 1,03 | 12:05:10 |
VESBE | 9,27 | -0,75 | 12:05:07 |
VESTL | 25,66 | 0,63 | 12:05:03 |
YKBNK | 4,32 | 1,41 | 12:05:10 |
ZOREN | 2,02 | 0,50 | 12:05:01 |
ZRGYO | 3,05 | -0,33 | 12:04:40 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.